Date | Pays | Circonstances |
1893 | Nouvelle-Zélande | Eligibilité en 1919. |
1901 | Australie | A la suite de son unification et indépendance, elle étend les droits de vote et d’éligibilité des femmes, obtenus auparavant en Australie-Méridionale, à tout son territoire (exercé pour la première fois pour les élections fédérales en 1902), sauf en Tasmanie (1903). Toutefois, ce droit ne s’applique alors qu’aux femmes blanches ; les femmes aborigènes, notamment, en sont exclues au même titre que les hommes aborigènes |
1906 | Finlande | Elle adopte le suffrage universel, sans restrictions sexuelles, sociales ni raciales, pour l’élection du Parlement (avec éligibilité égale des femmes et des hommes), le suffrage universel est également adopté en 1906 aux Nouvelles-Hébrides. Les élections législatives finlandaises de 1907 sont les premières au monde où des femmes (au nombre de dix-neuf) sont élues députées. |
1913 | Norvège | |
1915 | Danemark | |
Islande | ||
1917 | Russie | |
1918 | Arménie | |
Hongrie | A partir de l’âge de 24 ans | |
Canada | Mais Québec seulement en 1940 : lors des élections provinciales à Québec, sous la pression du mouvement féministe mené Thérèse Casgrain : les Québécoises peuvent voter, 24 ans après les Manitobaines, qui furent les premières au Canada à avoir ce droit. | |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande | Mais droit de vote censitaire accordé aux femmes à partir de l’âge de 30 ans. En 1928, leur statut sera aligné sur celui des hommes. | |
Pologne | ||
Géorgie | ||
Azerbaïdjan | ||
Autriche | ||
Allemagne | ||
Estonie | ||
Lettonie | ||
Lituanie | ||
1919 | Pays-Bas | Eligibilité dès 1917. |
Luxembourg | ||
Suède | De façon définitive (droit donné entre 1718 et 1771, puis entre 1862 et 1919). | |
1920 | Albanie | |
Tchécoslovaquie | ||
Etats-Unis | Droit de vote restreint aux femmes blanches, jusqu’au Voting Rights Act de 1965 (loi interdisant les discriminations raciales dans le vote), prorogé en 2006 pour 25 ans. | |
1921 | Belgique | Dès 1919, certaines femmes votent, mais seulement par « procuration » de leur mari décédé. En 1921, elles peuvent voter aux élections cantonales et sont éligibles aux élections cantonales et législatives. Droit de vote universel en 1948. |
1922 | Etat libre d’Irlande | Dès 21 ans, comme les hommes. |
1923 | Roumanie | Electrices, mais non-éligibles (c’était déjà le cas dans les provinces de Transylvanie, Bucovine et Bessarabie depuis 1918). Le droit de vote est étendu et l’éligibilité des femmes possible en 1932. |
Turquie | Mais pas à toutes les élections et pas l’éligibilité.En 1930, elles l’obtiennent pour les élections municipales.Le droit de vote est étendu et l’éligibilité possibles en 1934. | |
1924 | Mongolie | |
1926 | Inde | Partiel. Le droit de vote des femmes est soumis à certaines spécificités par rapport à celui des hommes en 1950. |
Liban | Partiel. Réservé aux femmes titulaires d’un certificat d’études primaires jusqu’en 1957. | |
1927 | Uruguay | Droit ponctuel lors d’un plébiscite local. Droit de vote obtenu en 1932. |
1929 | Equateur | |
1930 | Afrique du Sud | Pour les femmes blanches seulement. Il faut attendre 1984 pour les femmes métisses et 1994 pour les femmes noires. |
Grèce | Pour les élections municipales. Droit universel en 1952. | |
1931 | Portugal | Il est reconnu aux femmes diplômées de l’enseignement secondaire alors que pour les hommes il est uniquement demandé de savoir lire et écrire. Il est étendu à l’ensemble des femmes en 1974. |
Sri Lanka | ||
Espagne | Jusqu’en 1936 pour tout corps électoral féminin, puis à partir de 1939 seulement pour les femmes diplômées de l’enseignement secondaire, puis ce droit fut perdu de nouveau jusqu’au rétablissement de la démocratie en 1975. Les femmes mariées l’obtiennent en 1945. | |
1932 | Thaïlande | |
Maldives | ||
Brésil | ||
1934 | Cuba | |
1935 | Birmanie | |
Philippines | Sur l’avis d’un référendum réservé aux femmes qui récole plus de 95% de oui. | |
1938 | Ouzbékistan | |
1939 | Salvador | |
1941 | Panama | Limité, conditionné par le niveau d’éducation. Etendu en 1946. |
1942 | République dominicaine | |
1944 | Bulgarie | |
France | Premières élections en 1945. La question du vote des femmes – et souvent des hommes – dans les colonies françaises est extrêmement compliquée, et traitée au cas par cas, suivantque les territoires sont ou non voués à devenir des départements ; ainsi les femmes votent dès 1945 en Guadeloupe et en Martinique. Cependant, les « indigènes »font longtemps l’objet d’une exclusion politique, l’égalité citoyenne ne sera consacrée qu’en 1956, par la loi-cadre de Gaston Defferre. | |
1945 | Yougoslavie | |
Italie | ||
Japon | ||
Croatie | ||
Slovénie | ||
1946 | Macédoine | |
Yougoslavie | ||
1947 | Argentine | |
Venezuela | ||
Malte | ||
1948 | Israël | Il est reconnu aux femmes dès la déclaration d’indépendance prononcée par David Ben Gourion. |
1949 | Chili | |
Bosnie-Herzégovine | ||
1950 | Haïti | Les femmes ont eu le droit de vote grâce à leur lutte. Ce droit ne sera vraiment effectif qu’en 1957. |
1952 | Bolivie | |
1953 | Mexique | |
1954 | Colombie | |
Pakistan | ||
Syrie | ||
1955 | Pérou | |
Egypte | ||
1956 | Tunisie | |
1958 | Algérie française | |
Burkina Faso | ||
Guinée | ||
Nigéria (sud) | ||
Laos | ||
Tchad | ||
1960 | Tonga | |
Chypre | ||
1961 | Paraguay | |
1962 | Monaco | |
1963 | Afghanistan | |
Iran | ||
Maroc | ||
1964 | Libye | |
Papouasie-Nouvelle Guinée | ||
Soudan | ||
1970 | Andorre | |
1971 | Suisse | La Suisse est le premier pays du monde dont le droit de vote des femmes a été voté par le corps électoral masculin (première tentative fédérale refusée en 1959). En 1959, le canton de Vaud est le premier canton suisse, au niveau cantonal, voté par le corps électoral masculin. Appenzell Rhodes-Intérieures, le dernier canton à refuser le droit de vote aux femmes, est contraint par décision du Tribunal fédéral en 1990. |
1980 | Irak | |
1984 | Liechtenstein | Second pays dont le droit de vote aux femmes a été voté par le corps électoral masculin. |
1990 | Samoa | Instauration du suffrage universel pour les hommes également. |
1993 | Moldavie | |
1999 | Qatar | |
2002 | Bahreïn | |
2003 | Oman | |
2005 | Koweït | |
2006 | Emirats arabes unis | Droit de vote limité jusqu’en 2010. |
2008 | Bhoutan | Passage d’une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, droit de vote octroyé aux femmes comme aux hommes. |
2011 | Arabie saoudite | Effectif en 2015. |
Exception : au Vatican, l’accès au collège électoral (Conclave) est réservé aux prêtres et comme l’église catholique romaine n’ordonne pas de femme, elles sont de facto privées du droit de vote.